ABRUZZO | DOC | Villamagna |
ABRUZZO | DOC | Ortona |
ABRUZZO | DOC | Terre Tollesi
Tullum |
ABRUZZO | DOC | Trebbiano d'Abruzzo |
ABRUZZO | DOC | Controguerra |
ABRUZZO | DOC | Cerasuolo d'Abruzzo |
ABRUZZO | DOCG | Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane |
ABRUZZO | DOC | Abruzzo |
ABRUZZO | DOC | Montepulciano d'Abruzzo |
BASILICATA | DOC | Grottino di Roccanova |
BASILICATA | DOC | Terre dell'Alta Val d'Agri |
BASILICATA | DOCG | Aglianico del Vulture Superiore |
BASILICATA | DOC | Matera |
BASILICATA | DOC | Aglianico del Vulture |
CALABRIA | DOC | Bivongi |
CALABRIA | DOC | Cir |
CALABRIA | DOC | Melissa |
CALABRIA | DOC | Lamezia |
CALABRIA | DOC | Scavigna |
CALABRIA | DOC | Terre di Cosenza |
CALABRIA | DOC | Savuto |
CALABRIA | DOC | Greco di Bianco |
CALABRIA | DOC | S. Anna di Isola Capo Rizzuto |
CAMPANIA | DOC | Aversa |
CAMPANIA | DOC | Ischia |
CAMPANIA | DOC | Campi Flegrei |
CAMPANIA | DOC | Capri |
CAMPANIA | DOCG | Taurasi |
CAMPANIA | DOC | Casavecchia di Pontelatone |
CAMPANIA | DOC | Castel San Lorenzo |
CAMPANIA | DOC | Sannio |
CAMPANIA | DOC | Cilento |
CAMPANIA | DOCG | Greco di Tufo |
CAMPANIA | DOC | Falanghina del Sannio |
CAMPANIA | DOC | Falerno del Massico |
CAMPANIA | DOCG | Aglianico del Taburno |
CAMPANIA | DOC | Costa d'Amalfi |
CAMPANIA | DOC | Irpinia |
CAMPANIA | DOCG | Fiano di Avellino |
CAMPANIA | DOC | Galluccio |
CAMPANIA | DOC | Penisola Sorrentina |
CAMPANIA | DOC | Vesuvio |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli Romagna centrale |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Reggiano |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli d'Imola |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli di Faenza |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli di Parma |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli di Rimini |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli di Scandiano e di Canossa |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli Piacentini |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Gutturnio |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Ortrugo dei Colli Piacentini *
Ortrugo - Colli Piacentini * |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Romagna |
EMILIA ROMAGNA | DOCG | Romagna Albana |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Reno |
EMILIA ROMAGNA | DOCG | Colli Bolognesi Classico Pignoletto |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Modena
di Modena |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Lambrusco Salamino di Santa Croce |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Colli Bolognesi |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Lambrusco di Sorbara |
EMILIA ROMAGNA | DOC | Bosco Eliceo |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Friuli Latisana |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Carso
Carso - Kras |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Friuli Grave |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Friuli Colli Orientali |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Friuli Aquileia |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOCG | Colli Orientali del Friuli Picolit |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Friuli Isonzo
Isonzo del Friuli |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Collio Goriziano
Collio |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOCG | Rosazzo |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOC | Friuli Annia |
FRIULI VENEZIA GIULIA | DOCG | Ramandolo |
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO | DOC | Lison-Pramaggiore |
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO | DOC | Prosecco |
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO | DOCG | Lison |
LAZIO | DOC | Cesanese di Olevano Romano
Olevano Romano |
LAZIO | DOC | Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone |
LAZIO | DOC | Cesanese di Affile
Affile |
LAZIO | DOC | Montecompatri Colonna Montecompatri
Colonna |
LAZIO | DOC | Genazzano |
LAZIO | DOC | Cerveteri |
LAZIO | DOCG | Frascati Superiore |
LAZIO | DOC | Colli della Sabina |
LAZIO | DOCG | Cesanese del Piglio
Piglio |
LAZIO | DOC | Castelli Romani |
LAZIO | DOC | Aprilia |
LAZIO | DOC | Terracina
Moscato di Terracina |
LAZIO | DOC | Aleatico di Gradoli |
LAZIO | DOCG | Cannellino di Frascati |
LAZIO | DOC | Roma |
LAZIO | DOC | Zagarolo |
LAZIO | DOC | Nettuno |
LAZIO | DOC | Colli Albani |
LAZIO | DOC | Velletri |
LAZIO | DOC | Marino |
LAZIO | DOC | Bianco Capena |
LAZIO | DOC | Circeo |
LAZIO | DOC | Tarquinia |
LAZIO | DOC | Frascati |
LAZIO | DOC | Colli Lanuvini |
LAZIO | DOC | Cori |
LAZIO | DOC | Atina |
LAZIO | DOC | Colli Etruschi Viterbesi
Tuscia |
LAZIO | DOC | Vignanello |
LAZIO
UMBRIA | DOC | Orvieto |
LIGURIA | DOC | Colline di Levanto |
LIGURIA | DOC | Val Polcvera |
LIGURIA | DOC | Cinque Terre
Cinque Terre Sciacchetr
|
LIGURIA | DOC | Pornassio
Ormeasco di Pornassio |
LIGURIA | DOC | Riviera Ligure di Ponente |
LIGURIA | DOC | Rossese di Dolceacqua
Dolceaqua |
LIGURIA | DOC | Golfo del Tigullio - Portofino
Portofino |
LIGURIA
TOSCANA | DOC | Colli di Luni |
LOMBARDIA | DOC | Buttafuoco dell'Oltrep Pavese
Buttafuoco |
LOMBARDIA | DOC | Casteggio |
LOMBARDIA | DOC | Lambrusco Mantovano |
LOMBARDIA | DOC | Cellatica |
LOMBARDIA | DOCG | Valtellina Superiore |
LOMBARDIA | DOCG | Sforzato di Valtellina
Sfursat di Valtellina |
LOMBARDIA | DOC | Riviera del Garda Bresciano
Garda Bresciano |
LOMBARDIA | DOC | Valcalepio |
LOMBARDIA | DOC | Oltrep Pavese Pinot grigio |
LOMBARDIA | DOC | Oltrep Pavese |
LOMBARDIA | DOCG | Scanzo
Moscato di Scanzo |
LOMBARDIA | DOC | Sangue di Giuda dell'Oltrep Pavese
Sangue di Giuda |
LOMBARDIA | DOCG | Franciacorta |
LOMBARDIA | DOC | Terre del Colleoni
Colleoni |
LOMBARDIA | DOCG | Oltrep Pavese metodo classico |
LOMBARDIA | DOC | Pinot nero dell'Oltrep Pavese |
LOMBARDIA | DOC | Bonarda dell'Oltrep Pavese |
LOMBARDIA | DOC | Botticino |
LOMBARDIA | DOC | Curtefranca |
LOMBARDIA | DOC | San Colombano al Lambro
San Colombano |
LOMBARDIA | DOC | Garda Colli Mantovani |
LOMBARDIA | DOC | Valtnesi |
LOMBARDIA | DOC | Valtellina rosso
Rosso di Valtellina |
LOMBARDIA | DOC | Capriano del Colle |
LOMBARDIA
VENETO | DOC | Lugana |
LOMBARDIA
VENETO | DOC | San Martino della Battaglia |
LOMBARDIA
VENETO | DOC | Garda |
MARCHE | DOC | San Ginesio |
MARCHE | DOCG | Cnero |
MARCHE | DOCG | Vernaccia di Serrapetrona |
MARCHE | DOC | Verdicchio di Matelica |
MARCHE | DOCG | Offida |
MARCHE | DOC | Verdicchio dei Castelli di Jesi |
MARCHE | DOC | Bianchello del Metauro |
MARCHE | DOCG | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva |
MARCHE | DOC | Rosso Cnero |
MARCHE | DOC | I Terreni di Sanseverino |
MARCHE | DOC | Pergola |
MARCHE | DOC | Serrapetrona |
MARCHE | DOC | Rosso Piceno
Piceno |
MARCHE | DOC | Colli Maceratesi |
MARCHE | DOC | Colli Pesaresi |
MARCHE | DOC | Esino |
MARCHE | DOC | Falerio |
MARCHE | DOC | Terre di Offida |
MARCHE | DOCG | Verdicchio di Matelica Riserva |
MARCHE | DOC | Lacrima di Morro
Lacrima di Morro d'Alba |
MOLISE | DOC | Tintilia del Molise |
MOLISE | DOC | Biferno |
MOLISE | DOC | Pentro di Isernia
Pentro |
MOLISE | DOC | Molise
del Molise |
PIEMONTE | DOC | Colline Novaresi |
PIEMONTE | DOC | Freisa di Chieri |
PIEMONTE | DOC | Monferrato |
PIEMONTE | DOC | Rubino di Cantavenna |
PIEMONTE | DOCG | Ruch di Castagnole Monferrato |
PIEMONTE | DOC | Fara |
PIEMONTE | DOC | Bramaterra |
PIEMONTE | DOC | Piemonte |
PIEMONTE | DOC | Pinerolese |
PIEMONTE | DOCG | Roero |
PIEMONTE | DOCG | Ghemme |
PIEMONTE | DOC | Cisterna d'Asti |
PIEMONTE | DOC | Boca |
PIEMONTE | DOC | Albugnano |
PIEMONTE | DOC | Dolcetto di Ovada |
PIEMONTE | DOC | Malvasia di Castelnuovo Don Bosco |
PIEMONTE | DOC | Malvasia di Casorzo d'Asti Casorzo
Malvasia di Casorzo |
PIEMONTE | DOC | Freisa d'Asti |
PIEMONTE | DOCG | Alta Langa |
PIEMONTE | DOCG | Asti |
PIEMONTE | DOC | Terre Alfieri |
PIEMONTE | DOC | Calosso |
PIEMONTE | DOC | Gabiano |
PIEMONTE | DOCG | Barbaresco |
PIEMONTE | DOCG | Barbera d'Asti |
PIEMONTE | DOC | Canavese |
PIEMONTE | DOCG | Barbera del Monferrato Superiore |
PIEMONTE | DOCG | Barolo |
PIEMONTE | DOCG | Brachetto d'Acqui
Acqui |
PIEMONTE | DOC | Barbera d'Alba |
PIEMONTE | DOC | Colli Tortonesi |
PIEMONTE | DOC | Collina Torinese |
PIEMONTE | DOC | Nebbiolo d'Alba |
PIEMONTE | DOC | Barbera del Monferrato |
PIEMONTE | DOC | Grignolino d'Asti |
PIEMONTE | DOC | Grignolino del Monferrato Casalese |
PIEMONTE | DOC | Carema |
PIEMONTE | DOC | Dolcetto d'Asti |
PIEMONTE | DOC | Strevi |
PIEMONTE | DOC | Colline Saluzzesi |
PIEMONTE | DOCG | Dogliani |
PIEMONTE | DOC | Valsusa |
PIEMONTE | DOCG | Dolcetto di Diano d'Alba
Diano d'Alba |
PIEMONTE | DOCG | Dolcetto di Ovada Superiore
Ovada |
PIEMONTE | DOCG | Erbaluce di Caluso
Caluso |
PIEMONTE | DOC | Cortese dell'Alto Monferrato |
PIEMONTE | DOCG | Gattinara |
PIEMONTE | DOC | Sizzano |
PIEMONTE | DOC | Langhe |
PIEMONTE | DOC | Verduno Pelaverga
Verduno |
PIEMONTE | DOC | Lessona |
PIEMONTE | DOCG | Gavi
Cortese di Gavi |
PIEMONTE | DOC | Coste della Sesia |
PIEMONTE | DOC | Valli Ossolane |
PIEMONTE | DOC | Loazzolo |
PIEMONTE | DOC | Alba |
PIEMONTE | DOC | Dolcetto d'Acqui |
PIEMONTE | DOC | Dolcetto d'Alba |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | DOC | Alto Adige dell'Alto Adige Sdtirol
Sdtiroler |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO | DOC | Lago di Caldaro Caldaro Kalterersee
Kalterer |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VENETO | DOC | Valdadige Etschtaler |
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO | DOC | Trento |
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO | DOC | Teroldego Rotaliano |
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO | DOC | Casteller |
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO | DOC | Trentino |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VENETO | DOC | Valdadige Terradeiforti Terradeiforti |
PUGLIA | DOC | Galatina |
PUGLIA | DOCG | Primitivo di Manduria Dolce Naturale |
PUGLIA | DOCG | Castel del Monte Rosso Riserva |
PUGLIA | DOCG | Castel del Monte Nero di Troia Riserva |
PUGLIA | DOCG | Castel del Monte Bombino Nero |
PUGLIA | DOC | Primitivo di Manduria |
PUGLIA | DOC | Locorotondo |
PUGLIA | DOC | Lizzano |
PUGLIA | DOC | Barletta |
PUGLIA | DOC | Leverano |
PUGLIA | DOC | Salice Salentino |
PUGLIA | DOC | Moscato di Trani |
PUGLIA | DOC | Negroamaro di Terra d'Otranto |
PUGLIA | DOC | Martina
Martina Franca |
PUGLIA | DOC | Nard |
PUGLIA | DOC | Alezio |
PUGLIA | DOC | Brindisi |
PUGLIA | DOC | Aleatico di Puglia |
PUGLIA | DOC | Squinzano |
PUGLIA | DOC | Castel del Monte |
PUGLIA | DOC | Tavoliere delle Puglie
Tavoliere |
PUGLIA | DOC | Matino |
PUGLIA | DOC | Gravina |
PUGLIA | DOC | Ostuni |
PUGLIA | DOC | San Severo |
PUGLIA | DOC | Orta Nova |
PUGLIA | DOC | Gioia del Colle |
PUGLIA | DOC | Rosso di Cerignola |
PUGLIA | DOC | Copertino |
PUGLIA | DOC | Colline Joniche Tarantine |
PUGLIA | DOC | Terra d'Otranto |
PUGLIA | DOC | Cacc'e mmitte di Lucera |
SARDEGNA | DOC | Vernaccia di Oristano |
SARDEGNA | DOC | Mandrolisai |
SARDEGNA | DOC | Vermentino di Sardegna |
SARDEGNA | DOC | Malvasia di Bosa |
SARDEGNA | DOCG | Vermentino di Gallura |
SARDEGNA | DOC | Alghero |
SARDEGNA | DOC | Arborea |
SARDEGNA | DOC | Sardegna Semidano |
SARDEGNA | DOC | Campidano di Terralba
Terralba |
SARDEGNA | DOC | Cannonau di Sardegna |
SARDEGNA | DOC | Carignano del Sulcis |
SARDEGNA | DOC | Nuragus di Cagliari |
SARDEGNA | DOC | Nasco di Cagliari |
SARDEGNA | DOC | Moscato di Sorso-Sennori Moscato di Sorso
Moscato di Sennori |
SARDEGNA | DOC | Moscato di Sardegna |
SARDEGNA | DOC | Monica di Sardegna |
SARDEGNA | DOC | Gir di Cagliari |
SARDEGNA | DOC | Cagliari |
SICILIA | DOC | Contea di Sclafani |
SICILIA | DOC | Monreale |
SICILIA | DOC | Sciacca |
SICILIA | DOC | Vittoria |
SICILIA | DOC | Mamertino di Milazzo
Mamertino |
SICILIA | DOCG | Cerasuolo di Vittoria |
SICILIA | DOC | Siracusa |
SICILIA | DOC | Malvasia delle Lipari |
SICILIA | DOC | Noto |
SICILIA | DOC | Faro |
SICILIA | DOC | Sicilia |
SICILIA | DOC | Pantelleria |
SICILIA | DOC | Menfi |
SICILIA | DOC | Erice |
SICILIA | DOC | Eloro |
SICILIA | DOC | Contessa Entellina |
SICILIA | DOC | Delia Nivolelli |
SICILIA | DOC | Santa Margherita di Belice |
SICILIA | DOC | Salaparuta |
SICILIA | DOC | Alcamo |
SICILIA | DOC | Riesi |
SICILIA | DOC | Sambuca di Sicilia |
SICILIA | DOC | Marsala |
SICILIA | DOC | Etna |
TOSCANA | DOC | Grance Senesi |
TOSCANA | DOC | Montescudaio |
TOSCANA | DOC | Rosso di Montalcino |
TOSCANA | DOC | Pomino |
TOSCANA | DOC | Terratico di Bibbona |
TOSCANA | DOC | Moscadello di Montalcino |
TOSCANA | DOC | Terre di Casole |
TOSCANA | DOC | Bianco di Pitigliano |
TOSCANA | DOC | Terre di Pisa |
TOSCANA | DOC | Rosso di Montepulciano |
TOSCANA | DOC | Elba |
TOSCANA | DOC | Bianco dell'Empolese |
TOSCANA | DOC | Bolgheri |
TOSCANA | DOC | Cortona |
TOSCANA | DOC | Barco Reale di Carmignano |
TOSCANA | DOC | Montecarlo |
TOSCANA | DOC | Colline Lucchesi |
TOSCANA | DOC | Val d'Arbia |
TOSCANA | DOC | Val d'Arno di Sopra
Valdarno di Sopra |
TOSCANA | DOC | San Gimignano |
TOSCANA | DOC | Maremma toscana |
TOSCANA | DOCG | Vino Nobile di Montepulciano |
TOSCANA | DOC | Val di Cornia |
TOSCANA | DOC | Ansonica Costa dell'Argentario |
TOSCANA | DOC | Orcia |
TOSCANA | DOCG | Vernaccia di San Gimignano |
TOSCANA | DOC | Colli dell'Etruria Centrale |
TOSCANA | DOC | Montecucco |
TOSCANA | DOC | Valdichiana toscana |
TOSCANA | DOCG | Val di Cornia Rosso
Rosso della Val di Cornia |
TOSCANA | DOCG | Suvereto |
TOSCANA | DOC | Valdinievole |
TOSCANA | DOC | San Torp |
TOSCANA | DOCG | Morellino di Scansano |
TOSCANA | DOC | Vin Santo di Montepulciano |
TOSCANA | DOCG | Montecucco Sangiovese |
TOSCANA | DOCG | Elba Aleatico Passito
Aleatico Passito dell'Elba |
TOSCANA | DOC | Sovana |
TOSCANA | DOC | Vin Santo di Carmignano |
TOSCANA | DOC | Parrina |
TOSCANA | DOC | Capalbio |
TOSCANA | DOCG | Chianti Classico |
TOSCANA | DOC | Candia dei Colli Apuani |
TOSCANA | DOCG | Chianti |
TOSCANA | DOC | Sant'Antimo |
TOSCANA | DOCG | Carmignano |
TOSCANA | DOCG | Brunello di Montalcino |
TOSCANA | DOC | Vin Santo del Chianti |
TOSCANA | DOC | Bolgheri Sassicaia |
TOSCANA | DOC | Vin Santo del Chianti Classico |
TOSCANA | DOC | Monteregio di Massa Marittima |
UMBRIA | DOC | Rosso Orvietano
Orvietano Rosso |
UMBRIA | DOC | Colli Martani |
UMBRIA | DOC | Todi |
UMBRIA | DOC | Lago di Corbara |
UMBRIA | DOC | Torgiano |
UMBRIA | DOCG | Torgiano Rosso Riserva |
UMBRIA | DOC | Colli Altotiberini |
UMBRIA | DOCG | Montefalco Sagrantino |
UMBRIA | DOC | Amelia |
UMBRIA | DOC | Spoleto |
UMBRIA | DOC | Assisi |
UMBRIA | DOC | Colli del Trasimeno
Trasimeno |
UMBRIA | DOC | Montefalco |
UMBRIA | DOC | Colli Perugini |
VALLE D'AOSTA | DOC | Valle d'Aosta
Valle d'Aoste |
VENETO | DOC | Bianco di Custoza
Custoza |
VENETO | DOC | Valpolicella |
VENETO | DOC | Valpolicella Ripasso |
VENETO | DOC | Colli Berici |
VENETO | DOC | Soave |
VENETO | DOC | Lessini Durello
Durello Lessini |
VENETO | DOC | Piave |
VENETO | DOC | Breganze |
VENETO | DOC | Venezia |
VENETO | DOC | Vigneti della Serenissima
Serenissima |
VENETO | DOC | Bardolino |
VENETO | DOC | Bagnoli di Sopra
Bagnoli |
VENETO | DOC | Merlara |
VENETO | DOC | Arcole |
VENETO | DOC | Colli Euganei |
VENETO | DOCG | Soave Superiore |
VENETO | DOCG | Recioto di Soave |
VENETO | DOCG | Recioto di Gambellara |
VENETO | DOCG | Recioto della Valpolicella |
VENETO | DOCG | Piave Malanotte
Malanotte del Piave |
VENETO | DOCG | Montello rosso
Montello |
VENETO | DOCG | Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Conegliano - Prosecco
Valdobbiadene - Prosecco |
VENETO | DOCG | Colli Euganei Fior d'Arancio
Fior d'Arancio Colli Euganei |
VENETO | DOCG | Colli di Conegliano |
VENETO | DOCG | Colli Asolani - Prosecco
Asolo - Prosecco |
VENETO | DOCG | Bardolino Superiore |
VENETO | DOCG | Bagnoli Friularo
Friularo di Bagnoli |
VENETO | DOCG | Amarone della Valpolicella |
VENETO | DOC | Corti Benedettine del Padovano |
VENETO | DOC | Montello - Colli Asolani |
VENETO | DOC | Riviera del Brenta |
VENETO | DOC | Gambellara |
VENETO | DOC | Vicenza |
VENETO | DOC | Monti Lessini |